(资料图)
海口市龙华区民办幼儿园
备注:以下幼儿园名单来源于海口市教育局2022年招生方案,2023年的尚未公布,保教费仅供参考!
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 城区/乡镇 | 保教费 | 幼儿园地址 |
1 | 外滩幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市芙蓉路2号怡景苑小区 |
2 | 昌茂城邦幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市龙华区椰海大道330号昌茂城邦小区1号楼 |
3 | 蓝色海岛幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市龙华区城西镇高坡上村66号 |
4 | 瑞德幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3600 | 海口市龙华区南海大道14号 |
5 | 立德幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市龙华区龙华路义兴街178号 |
6 | 机械幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市龙华区秀英村175号 |
7 | 椰风幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2480 | 海口市龙华区城西镇城西路仁里村22号 |
8 | 椰城幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市龙华区城西路169号 |
9 | 金太阳幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市秀英村390号 |
10 | 海之星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2480 | 海口市龙华区滨海街道月朗新村153号 |
11 | 航天幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2600 | 海口市龙华区滨濂村三里331号 |
12 | 艺飞翔幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区城西镇丁村34号 |
13 | 智多星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市龙华区南沙路2号金龙洲小区AB栋 |
14 | 丁城幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 1800 | 海口市龙华区丁城路1051号 |
15 | 昂立幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3080 | 海口市龙华区金宇西路华侨新村10号 |
16 | 明日之星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市龙华区城西镇山高村A27号 |
17 | 快乐星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区滨濂村三里39号 |
18 | 小哈佛幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口龙华区坡巷路旅游经济贸易学校内 |
19 | 金盘实验幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市金盘金花路华天小区 |
20 | 椰海幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区金贸西路椰海幼儿园 |
21 | 海贝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市龙华区龙昆下村147号 |
22 | 理想幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市龙华区城西镇高坡下村82号 |
23 | 富南幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市龙华区金龙路16号富南公寓内 |
24 | 金沙幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3280 | 海口市南海道100号金南苑小区 |
25 | 金垦幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市海垦路滨濂村一队 |
26 | 华海幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4000 | 华海路9号 |
27 | 置地花园英文幼稚园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市龙华区国贸明珠路2号置地会所二楼 |
28 | 明珠幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市龙华区城南路丁村1027号 |
29 | 华欣幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2600 | 海口市龙华区海垦路华侨新村别墅F3-2 |
30 | 京江幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3880 | 海口市龙华区南海大道118号 |
31 | 滨涯花园幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市龙华区滨涯花园新村238号 |
32 | 智慧岛幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2749 | 海口市龙华区城西镇头铺村四巷50号 |
33 | 海虹幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区城西学院路43号海虹小区内 |
34 | 滨濂未来星幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4050 | 海口市龙华区三叶西路8号 |
35 | 海景湾花园幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市盐灶路46号海景湾花园小区内瑞景楼 |
36 | 正大幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4500 | 海口市龙华区龙昆南路飞麟苑小区 |
37 | 龙都幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3900 | 海口市龙华区南海大道18号 |
38 | 新起点幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市龙华区城南路丁村1029号 |
39 | 银湖幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3200 | 银湖路6—22、23号 |
40 | 海台金华幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4100 | 海口市龙华区城西填头铺村六巷1号 |
41 | 金环幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4500 | 海口市龙华区海垦街道海秀北侧海秀中路83号农垦二供北院第一层、二层 |
42 | 小森林幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市龙华区城西镇苍西村475号 |
43 | 新天宝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市龙华区金山小区西侧友谊路 |
44 | 爱心幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2300 | +海口市龙华区海垦路滨濂村332号 |
45 | 金鹰幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4180 | 海秀大道海濂路26号后侧 |
46 | 苍西幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市龙华区城西镇椰海大道苍西村五队178号 |
47 | 昌茂澳洲园蒙氏幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市龙华区海德路7号昌茂澳洲园内 |
48 | 苍峄幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海南省海口市龙华区城西镇苍东村 |
49 | 铭生幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市龙华区滨濂村二里130号 |
50 | 紫荆花幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市国贸大道海联小区 |
51 | 金盘壹号幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4950 | 海口市龙华区城西镇坡巷路8号金盘壹号幼儿园 |
52 | 百草园幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3290 | 海口市龙华区山高村8号 |
53 | 爱贝幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4200 | 海口市龙华区金垦路39号农垦机械厂大院内 |
54 | 劳拉幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市龙华区海秀路侨中里天竺小区A1、A1-1号 |
55 | 北岸幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 4000 | 龙华路17号财盛大厦北岸幼儿园 |
56 | 七色光幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2600 | 海口市龙华区金盘头铺村六巷 |
57 | 头铺幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市龙华区头铺村二巷36号 |
58 | 嘉博幼儿园 | 普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市龙华区城西镇山高村22号 |
59 | 龙泉镇春光幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 900 | 海口市龙泉镇东街 |
60 | 虹霞幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 500 | 海口市龙华区遵谭镇新谭村委会美顶坎墟西侧 |
61 | 龙华幼儿园 | 普惠性民办 | 乡镇 | 1540 | 海口市龙华区龙桥镇文明大道168号 |
62 | 金华幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2700 | 海秀路侨中里24号 |
63 | 蓝天幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市正义路5号南玻公寓北区A2栋第一层 |
64 | 乐宝幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市龙华区金盘头铺村七巷 |
65 | 侨星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区义兴后街67号 |
66 | 金山幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区海垦路88号 |
67 | 春笋幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3300 | 龙华区龙昆南龙兴路富华别墅第四栋 |
68 | 文华幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6000 | 海口市文华路 13号(中城广场A座) |
69 | 小红帽幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2580 | 海口市海垦路滨濂村一里155号 |
70 | 英才幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市龙华区高坡上村2号 |
71 | 仁爱幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2000 | 海口市薛村 |
72 | 快乐宝宝幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2800 | 海口市龙华区滨海新村504号 |
73 | 薛村幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 1500 | 海口市龙华区城西镇薛村薛遠故里内 |
74 | 乐优优幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2850 | 海口市龙华区坡博新村39号 |
75 | 大同幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市龙华区大同里441号 |
76 | 海星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6690 | 海口市白水塘路968号 |
77 | 怡心幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 山高村27号 |
78 | 龙昆幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市龙昆上村89号 |
79 | 蓓蕾幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2300 | 海口市龙华区滨涯花园新村一区76号 |
80 | 星星世贸雅苑幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6900 | 海口市龙华区世贸东路2号世贸中心H座一楼商铺 |
81 | 小雨点幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 11000 | 海口市龙华区龙桥镇昌荣村178号 |
82 | 天使幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6000 | 海口市龙华区金龙路77号怡和花园别墅7栋 |
83 | 尊顿阳光幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 11500 | 海口市龙华区金贸中路半山花园别墅区13栋 |
84 | 北大新世纪培杰幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 5450 | 海口市龙华区城西镇学院路4号热科广场E座 |
85 | 向日葵幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区东沙路9-3号 |
86 | 汉源幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6380 | 海口市学院路城西商业广场 |
87 | 莱茵幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3500 | 海口市龙华区坡博路1号(虹冠大厦) |
88 | 海芯堡幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 2500 | 海口市龙华区椰海大道高坡村高坡市场副楼2号 |
89 | 哈啰宝贝幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 13045 | 海口市龙华区金垦横路9号 |
90 | 滨海幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市龙华区龙华二横路19号101-102房 |
91 | 艺雅思幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6800 | 海口市南沙路1号广昌花园一至三层铺面 |
92 | 七彩树幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 2700 | 海口市龙华区苍西村267号 |
93 | 海口市龙华区明慧幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 4780 | 海口市龙华区海垦东路华侨新村C-17 |
94 | 海南美瑞海幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 15000 | 紫荆路13号 |
95 | 大宇幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 10300 | 海口市龙华区文华路3号海韵裕都3楼302 |
96 | 星星亚洲豪苑幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6500 | 海口市龙华区南海大道豪苑路1号 |
97 | 露贝儿幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 4680 | 海口市龙华区城西镇金盘工业区金花路38-8号 |
98 | 星星幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2700 | 海口市龙华区滨涯花园新村231号 13876900889 |
99 | 爱多堡幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3380 | 海口市龙华区滨涯花园新村224号 |
100 | 海瑞幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3550 | 海口市龙华区滨涯花园新村345号 |
101 | 双华幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3700 | 海口市龙华区龙华路19号 |
102 | 宝贝家幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 5800 | 海口市国贸二横路16号四季大厦二层1号 |
103 | 中山路新世纪幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3750 | 海口市龙华区中山路39号 |
104 | 春晖幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3600 | 海口市义龙横路丽景公寓A栋104 |
105 | 名门椰海幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 7800 | 海口市龙华区椰海大道316号 |
106 | 爱乐堡幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 7450 | 海口市银河路8号展兴龙华豪居C栋C1、C2海口爱乐堡有限公司 |
107 | 晨熙幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 4800 | 龙华区大同路外贸小区 |
108 | 新电力幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 11800 | 海口市龙华区丘海大道一号电力城内 |
109 | 奔跑童年幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 11880 | 海口市龙华区金贸西路16号 |
110 | 海南省高米中海幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 18000 | 海口市龙华区创美路与美高街交叉路口往南200米 |
111 | 常春藤幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 11900 | 海口市龙华区南海大道坡巷路1号 |
112 | 佳宝幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 22500 | 海口市丘海大道5号南侧 |
113 | 外贸幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3800 | 海口市龙华区盐灶一横路2号滨海丽景3号楼 |
114 | 铭鑫幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3580 | 海口市龙华区滨濂北社区五里1号 |
115 | 成龙幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 6860 | 海口市龙华区金盘路31号 |
116 | 广雅幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 3820 | 龙华区海垦路58号 |
117 | 东田山高幼儿园教育有限责任公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 5896 | 海口市龙华区城西镇凤翔西路富源大厦旁 |
118 | 兴宝幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 2680 | 海口市龙华区海秀路秀英352号 |
119 | 培尔小镇幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 12000 | 海口市龙华区滨海大道30号 |
120 | 海口市龙华区观澜湖幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 16800 | 海口市龙华区羊山大道39号 |
121 | 精彩童年幼儿园有限责任公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 8500 | 海口市龙华区城西镇四季华庭综合楼D区 |
122 | 美华城堡幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 16000 | 海口市龙华区南沙路9号 |
123 | 布朗幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 14500 | 海口市龙华区金盘开发区金星路21号 |
124 | 海口市山高幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 11000 | 海口市龙华区城西镇山高村170号 |
125 | 海口中学幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 15000 | 海口市滨海大道45号 |
126 | 城西幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3300 | 海口市龙华区城西路仁里村9号 |
127 | 友谊幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市龙华区滨濂南社二里2号 |
128 | 丁村幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2200 | 海口市龙华区城西镇城南路丁村68号 |
129 | 精诚幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3750 | 海口市龙华区海垦路6号 |
130 | 慧宇幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 3000 | 海口市龙华区滨濂新村五队86巷 |
131 | 金巷幼儿园有限公司 | 非普惠性民办 | 城区 | 4800 | 海口市城西镇金巷路21号 |
132 | 高坡幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2600 | 海口市龙华区城西镇高坡村49号 |
133 | 启慧幼儿园 | 非普惠性民办 | 城区 | 2400 | 海口市龙华区苍西村 |
134 | 遵谭镇兴文幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市市龙华区遵谭镇新谭仁泰村路口 |
135 | 龙泉镇智慧树幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 900 | 海口市龙华区龙泉镇尊师街19-23号 |
136 | 龙泉镇十字路幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 900 | 海口市龙泉镇南街81号 |
137 | 龙泉镇海娃幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市龙泉镇龙泉一横街33-35号 |
138 | 新坡镇树人幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市新坡镇新友街13号 |
139 | 遵谭镇阳光幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市龙华区遵谭镇东街 |
140 | 光谱幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 1700 | 海口市龙华区新坡镇新和街187号 |
141 | 玉荣幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 990 | 海口市龙华区龙桥镇玉荣村委会 |
142 | 遵谭幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 600 | 海口市龙华区遵谭镇农技站旁 |
143 | 沁源幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 900 | 海口市龙华区遵谭镇工商所旁 |
144 | 新坡镇青青幼儿园 | 非普惠性民办 | 乡镇 | 800 | 海口市新坡镇新友街12号 |
上一篇: 【时快讯】40℃↑ 今年首个高温中暑气象预报来了!这些地方注意→
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved